2023年度の内容は以下の通りです。
日付 | カテゴリ | 発表者 | タイトル |
---|---|---|---|
4月21日 | 研究発表 | 泉 果歩(M1) | 卒業論文発表:聴覚における潜在記憶の保持に提示形態が与える影響―音色の印象的側面による検討― |
5月19日 | リハーサル | 白鳥 茉衣(U4) | 音楽聴取による感動とチルの関係性:情動強度に注目して |
福田 鼓太(U4) | 連続的音楽聴取や集中課題が不安状態に与える影響:累積効果と持続性の検討 | ||
7月21日 | 論文紹介 | 畠山 伶寧(M1) | 中国の伝統話芸“相声”における発話・歌・参加性の分析 |
(論文はこちら https://doi.org/10.1177/2059204320937986 ) | |||
7月28日 | ソフトウェア紹介 | 張 旭穎(D3) | G*powerとJASPの使い方について |
10月6日 | 打ち合わせ | 全員 | 研究の進捗状況報告など |
10月27日 | 予備実験 | 岩村 彩乃 (U3) | (当日のお楽しみ) |
12月1日 | 研究発表 | 福田 鼓太(U4) | 連続的音楽聴取や集中課題が不安状態に与える影響:累積効果と持続性の検討(仮) |
1月25日(木)13:00〜 | 卒論口述試験リハーサル | 白鳥 茉衣(U4) 福田 鼓太(U4) | (白鳥)大学生の日常生活における音楽による感動とその個人差 |
(福田)毎日の音楽聴取と課題への集中が不安低減に与える累積効果と持続性についての検討 |
※ 配布資料はパスワードを知っているゼミ生のみ閲覧可能となっています。
[7.21ゼミ発表資料(配布資料).pdf](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/22305a81-fc52-4dcb-b81a-83062d214ea5/7.21ゼミ発表資料(配布資料).pdf)
<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7a8fb595-48af-446a-a91a-f535086996b2/logomark_sp.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7a8fb595-48af-446a-a91a-f535086996b2/logomark_sp.png" width="40px" /> [ Department of Psychology | Graduate School of Humanities and Human Sciences | Hokkaido University ] [ Internal ] Copyright (C) Adachi Lab All Rights Reserved
</aside>