**ホーム |** 👥 **教員一覧 / Research Staffs |** ✉️ **お問い合わせ先 |** 📚 **刊行物 |** 🎓 **大学院進学を考えている皆様へ |** ☃️ **楡心会(同窓会)|** 📘 **内部向け情報 |** 🔗 リンク
No. | Year | Title | Authors | Pages |
---|---|---|---|---|
1 | The dominant pitch in the Vibrato. | K. Yuki | 44 | |
2 | 1960 | Determining factors of figure-ground perception | T. Oyama | 24 |
3 | 1960.6 | The illusion of concentric circles as a function of hue and brightness. | T. Oyama | 15 |
4 | Aug. 1961 | The Design of a fungus-eater: A model of human behavior in an unsophisticated environment. | M. Toda | 42 |
5 | 1962 | Some acquired properties of the backward CS paired with electric shock as us. | S. Nishizawa | 27 |
6 | 1962 | "Psychophysical" and "phenomenological" parameters in the construction of perception-model. | T. Oyama | 49 |
7 | Jan. 1964 | Fungus-eater games: A dynamic approach to the logic and psychology of decision strategies. | M. Toda | 15 |
8 | Dec. 1966 | A behavioristic analysis of selection strategies in concept formation. | T. Teraoka | 33 |
9 | Feb. 1967 | Choice behavior in some two person non-zero sum games with choice contingent payoff matrices. | J. Nakahara | 33 |
10 | Oct. 1967 | Modifications of the general activity level observed during learning processes. | T. Iwamoto | 25 |
11 | Jul. 1970 | The man and the fungus-eaters. | M. Toda | 18 |
12 | Aug. 1971 | Indifference-map method for estimating utility functions. | M. Toda | 20 |
13 | Aug. 1973 | 計数データの構造分析法としての共変動分析法:?.2×2頻度表の場合. | 戸田正直 | 68 |
14 | Sep. 1973 | The effect of term structures upon game-playing strategies in an individual-VS-term game. | S. Imai, & A. Okumura | 23 |
15 | Mar. 1974 | A Computational procedure for obtaining additive utility functions from observed indifference curves. | M. Toda | 29 |
16 | Aug. 1975 | Temporal characteristics of masking between lights of different colors. | S. Aiba, & K. Nakabayashi | 49 |
17 | Nov. 1976 | A mathematical model for brightness and contour perception. | J. Hamada | 19 |
18 | Dec. 1976 | Pattern similarity and cognitive transformation. | S. Imai | 18 |
19 | Jan. 1977 | The boundaries of the notion of time. | M. Toda | 19 |
<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f6c388e3-ec08-40f3-b2e3-9f9321ab7cb4/psylogo.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f6c388e3-ec08-40f3-b2e3-9f9321ab7cb4/psylogo.png" width="40px" /> Copyright 2022 Dept. of Psychology, Hokkaido University 本ページのすべての商標と著作権はそれぞれの所有者に帰属します。
</aside>