**ホーム |** 👥 **教員一覧 / Research Staffs |** ✉️ **お問い合わせ先 |** 📚 **刊行物 |** 🎓 **大学院進学を考えている皆様へ |** ☃️ **楡心会(同窓会)|** 📘 **内部向け情報 |** 🔗 リンク
北大の心理学研究室では,これまで HBSR (Hokkaido Behavioral Science Report, Series P)ならびに REPORTS FROM THE LABORATORY OF PSYCHOLOGY という2種類の シリーズで論文を発行していましたが, 大講座化されたことをきっかけにこれらを再編し,原著論文・研究報告の Technical Report,研究に役立つソフトの紹介, 分析方法の紹介,実験用ソフトの紹介などの Research Support Notes というシリーズで発行することにしました. 現在までに発行されている Research Support Notes は下記の通りです.
No. | Year | Month | Authors | Title |
---|---|---|---|---|
1 | 2003 | December | 楠本 将之 | 心理学研究における文献管理ツールの活用方法 -EndNoteを使った場合- |
2 | 2004 | March | 石崎千景・田山忠行 | Hot Soup Processor (HSP) を用いた心理学実験プログラムの作成 -再認判断における反応時間測定プログラムの作成を例として- |
3 | 2004 | December | 眞嶋良全・黒澤勝士 | MySQLとPHPを用いたWebベースデータ収集システム -心理学研究における応用- |
4 | 2006 | March | 田山忠行 | 心理学実験のためのJavaプログラミング I -反応時間の測定を例として- |
5 | 2006 | April | 眞嶋良全・黒澤勝士 | ステップ・バイ・ステップで進める心理学実験プログラミング -Delphi を利用したアプリケーション開発技法- |
6 | 2006 | September | 田山忠行 | 心理学実験のためのJavaプログラミング II -運動する正弦波縞の呈示方法- |
7 | 2007 | December | 今井 史・菱谷晋介 | ダーツ競技における照準時間,スローイング動作計測装置の試作 |
8 | 2008 | March | 眞嶋良全 | ステップ・バイ・ステップで進める心理学実験プログラミングⅡ -Delphiを利用したアプリケーション開発技法中級編- |
9 | 2008 | April | 藤木晶子・今井 史・菱谷晋介 | 心理学実験におけるマイクロコントローラの利用 -ATtiny2313用テストボードの製作- |
No. | Year | Month | Authors | Title |
1 | 2003 | December | 楠本 将之 | 心理学研究における文献管理ツールの活用方法 -EndNoteを使った場合- |
2 | 2004 | March | 石崎千景・田山忠行 | Hot Soup Processor (HSP) を用いた心理学実験プログラムの作成 -再認判断における反応時間測定プログラムの作成を例として- |
3 | 2004 | December | 眞嶋良全・黒澤勝士 | MySQLとPHPを用いたWebベースデータ収集システム -心理学研究における応用- |
4 | 2006 | March | 田山忠行 | 心理学実験のためのJavaプログラミング I -反応時間の測定を例として- |
5 | 2006 | April | 眞嶋良全・黒澤勝士 | ステップ・バイ・ステップで進める心理学実験プログラミング -Delphi を利用したアプリケーション開発技法- |
6 | 2006 | September | 田山忠行 | 心理学実験のためのJavaプログラミング II -運動する正弦波縞の呈示方法- |
7 | 2007 | December | 今井 史・菱谷晋介 | ダーツ競技における照準時間,スローイング動作計測装置の試作 |
8 | 2008 | March | 眞嶋良全 | ステップ・バイ・ステップで進める心理学実験プログラミングⅡ -Delphiを利用したアプリケーション開発技法中級編- |
9 | 2008 | April | 藤木晶子・今井 史・菱谷晋介 | 心理学実験におけるマイクロコントローラの利用 -ATtiny2313用テストボードの製作- |
<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f6c388e3-ec08-40f3-b2e3-9f9321ab7cb4/psylogo.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f6c388e3-ec08-40f3-b2e3-9f9321ab7cb4/psylogo.png" width="40px" /> Copyright 2022 Dept. of Psychology, Hokkaido University 本ページのすべての商標と著作権はそれぞれの所有者に帰属します。
</aside>